Compra a 3 cuotas de $158.497 /mes con Solicita tu crédito aquí
Indice de carga de llantas: Indica la capacidad de carga máxima en Kg, a la que sus llantas pueden someterse. Este indice de carga se puede encontrar en el costado de la llanta. Indice de velocidad:Es el símbolo que indica la velocidad máxima km/h a la que pueden conducirse.
I.C. | Kg | I.C. | Kg | I.C. | Kg |
---|---|---|---|---|---|
90 | 600 | 111 | 1090 | 132 | 200 |
91 | 615 | 112 | 1120 | 133 | 2060 |
92 | 630 | 113 | 1150 | 134 | 2120 |
93 | 650 | 114 | 1180 | 135 | 2180 |
94 | 670 | 115 | 1215 | 136 | 2240 |
95 | 690 | 116 | 1250 | 137 | 2300 |
96 | 710 | 117 | 1285 | 138 | 2360 |
97 | 730 | 118 | 1320 | 139 | 2430 |
98 | 750 | 119 | 1360 | 140 | 2500 |
99 | 775 | 120 | 1400 | 141 | 2575 |
100 | 800 | 121 | 1450 | 142 | 2650 |
101 | 825 | 122 | 1500 | 143 | 5725 |
102 | 850 | 123 | 1550 | 144 | 2800 |
103 | 875 | 124 | 1600 | 145 | 2900 |
104 | 900 | 125 | 1650 | 146 | 3000 |
105 | 925 | 126 | 1700 | 147 | 3075 |
106 | 950 | 127 | 1750 | 148 | 3150 |
107 | 975 | 128 | 1800 | 149 | 3250 |
108 | 1000 | 129 | 1850 | 150 | 3350 |
109 | 1030 | 130 | 1900 | 151 | 3450 |
110 | 1060 | 131 | 1950 | 152 | 3550 |
Indice.Velocidad | Velocidad. máxima |
---|---|
M | 130 km/h |
N | 140km/h |
P | 150 km/h |
Q | 160km/h |
S | 180km/h |
T | 190km/h |
U | 200km/h |
H | 210km/h |
V | 240km/h |
W | 270km/h |
Y | 300km/h o más |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.